Lowland Funsporttour - 05-08 May '05 Netherlands, Grevelingen |
||
Final results
Final results
Sailed:9 Discards:2 To count:7 Entries:57 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Fleet | Class | Zeilnr | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Nett | birth |
1 | Formula | male | NED 13 | Dennis Littel | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 20-12-81 | ||
2 | Formula | male | NED 57 | Ben van der Steen | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 07-11-79 | ||
3 | Formula | male | NED 72 | Ramses Landman | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 27-09-75 | ||
4 | Formula | male | NED 1111 | Ron Ruiter | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 25.0 | 14-07-68 | ||
5 | Formula | male | NED 52 | Casper Bouman | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 34.0 | 02-10-85 | ||
6 | Formula | male | NED 119 | Stefan Gideonse | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 36.0 | 26-04-75 | ||
7 | Formula | male | NED 34 | Adri Keet | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 47.0 | 26-09-69 | ||
8 | Formula | male | BEL 3 | Wolfgang Verlaeckt | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 51.0 | 06-07-84 | ||
9 | Formula | male | NED 538 | Pieter Eliens | 11.0 | 14.0 | 4.0 | 11.0 | 7.0 | 6.0 | 11.0 | 64.0 | 21-04-70 | ||
10 | Formula | male | NED 97 | Roy van Koolwijk | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 71.0 | 15-06-82 | ||
11 | Formula | male | NED 1 | Joeri van Dijk | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 72.0 | 14-07-83 | ||
12 | Formula | male | NED 103 | Marc de Jong | 11.0 | 10.0 | RDG(13) | 9.0 | 11.0 | RDG(10) | 9.0 | 73.0 | 14-12-75 | ||
13 | Formula | male | NED 333 | Gerry Ruiter | 15.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 4.0 | 10.0 | 79.0 | 30-12-76 | ||
14 | Formula | male | NED 338 | Leendert van Gaalen | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 14.0 | 10.0 | 20.0 | 16.0 | 83.0 | 18-09-83 | ||
15 | Formula | youth | NED 666 | Markus Bouman | 10.0 | 12.0 | 7.0 | 11.0 | 17.0 | 16.0 | 12.0 | 85.0 | 26-02-86 | ||
16 | Formula | male | NED 123 | Rene Glasz | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 88.0 | 14-05-69 | ||
17 | Formula | male | NED 2 | Adriaan Rijsselberghe | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 9.0 | 8.0 | 91.0 | 02-07-84 | ||
18 | Formula | male | NED 58 | Wilko Dijkstra | 19.0 | 20.0 | 16.0 | 19.0 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 119.0 | 26-02-78 | ||
19 | Formula | youth | NED 112 | Christiaan Snouck Hurgonje | 16.0 | 21.0 | 18.0 | 13.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 119.0 | 26-03-86 | ||
20 | Formula | male | NED 315 | Klaas Sybrand Jissink | 20.0 | 24.0 | 17.0 | 21.0 | 19.0 | 13.0 | 19.0 | 133.0 | 30-11-83 | ||
21 | Formula | male | BEL 12 | Koen Sonck | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 22.0 | 17.0 | 8.0 | 17.0 | 139.0 | 10-01-71 | ||
22 | Formula | male | NED 675 | Alexander Verhage | 17.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 23.0 | 146.0 | 21-11-74 | ||
23 | Formula | male | NED 15 | Remco Bakker | 18.0 | 24.0 | 23.0 | 26.0 | 23.0 | 15.0 | 20.0 | 149.0 | 08-11-80 | ||
24 | Formula | male | NED 240 | Robert-jan van Velzen | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 20.0 | 25.0 | 155.0 | 21-12-78 | ||
25 | Formula | youth | BEL 7 | Pascal Sommers | 22.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 157.0 | 20-08-87 | ||
26 | Formula | male | NED 110 | Jan Willem Eckhart | 27.0 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 25.0 | 21.0 | 22.0 | 169.0 | 26-04-80 | ||
27 | Formula | youth | NED 82 | Dorian Risselberghe | 26.0 | 31.0 | 27.0 | 24.0 | 27.0 | 27.0 | 24.0 | 186.0 | 24-11-88 | ||
28 | Formula | male | NED 111 | Peter van de Lugt | 29.0 | 29.0 | 33.0 | 29.0 | 29.0 | 25.0 | 26.0 | 200.0 | 07-04-83 | ||
29 | Formula | male | BEL 5 | Thorvald Verlaeckt | 30.0 | 18.0 | 29.0 | 23.0 | 21.0 | 23.0 | DNC | 202.0 | 18-10-85 | ||
30 | Formula | male | NED 18 | Richard Konstapel | 17.0 | 22.0 | 19.0 | 23.0 | 14.0 | DNC | DNC | 211.0 | 28-08-70 | ||
31 | Formula | youth | NED 1101 | Sebastiaan van Grasstek | 33.0 | 28.0 | 32.0 | 31.0 | 36.0 | 28.0 | 28.0 | 216.0 | 12-10-87 | ||
32 | Formula | male | DEN 50 | Kristian Lindekilder | 16.0 | BFD | 16.0 | 15.0 | BFD | DNC | DNC | 238.0 | |||
33 | Formula | male | NED 127 | Erwin Marges | 32.0 | 32.0 | 29.0 | 30.0 | 34.0 | 26.0 | DNC | 241.0 | 13-02-85 | ||
34 | Formula | youth | NED 150 | Dirk Snoek | 28.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | DNC | 35.0 | 244.0 | 10-03-87 | ||
35 | Formula | male | DEN 13 | Kurosh Kiana | 31.0 | 31.0 | BFD | 19.0 | 28.0 | DNC | DNC | 261.0 | 28-03-83 | ||
36 | Formula | male | BEL 30 | Wim Claessens | 39.0 | 35.0 | 34.0 | 41.0 | 41.0 | 30.0 | DNC | 278.0 | 21-10-74 | ||
37 | Formula | male | NED 168 | Johan Tas | 27.0 | 28.0 | 32.0 | 33.0 | DNC | DNC | DNC | 294.0 | 20-01-79 | ||
38 | Formula | male | BEL 29 | Christoper Waerzegger | DNC | DNC | DNC | 30.0 | 32.0 | 31.0 | 29.0 | 296.0 | 03-08-73 | ||
39 | Formula | male | NED 3111 | Michiel Rijkaert | DNC | 32.0 | 34.0 | 43.0 | 42.0 | DNC | 30.0 | 297.0 | 01-05-85 | ||
40 | Formula | male | NED 76 | Alex Noordegraaf | 23.0 | 23.0 | 26.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 304.0 | 29-07-74 | ||
41 | Formula | male | BEL 144 | Patrick de Gouwen | DNC | DNC | DNC | 39.0 | 31.0 | 29.0 | 31.0 | 304.0 | 17-12-62 | ||
42 | Formula | male | BEL 230 | Pieter Schuteper | DNC | DNC | DNC | 33.0 | 40.0 | 32.0 | 32.0 | 311.0 | 11-06-73 | ||
43 | Formula | youth | BEL 6 | Jeffrey van Hoe | DNC | DNC | DNC | 34.0 | 39.0 | 33.0 | 33.0 | 313.0 | 16-09-87 | ||
44 | Formula | youth | NED 777 | Teade de Jong | DNC | DNC | DNC | 35.0 | 38.0 | 34.0 | 34.0 | 315.0 | 17-07-90 | ||
45 | Formula | male | BEL 126 | Robby Hermans | DNC | DNC | DNC | 29.0 | 28.0 | 27.0 | DNC | 316.0 | 22-04-83 | ||
46 | Formula | male | NED 104 | Michiel Bart | 37.0 | 34.0 | 31.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 334.0 | 2707-84 | ||
47 | Formula | male | BEL 91 | Jeffrey Forcez | DNC | DNC | DNC | 37.0 | 35.0 | 35.0 | DNC | 339.0 | 17-02-84 | ||
48 | Formula | youth | BEL 100 | Mathias Mocenon | DNC | DNC | DNC | DNC | 30.0 | DNC | 27.0 | 347.0 | 25-09-86 | ||
49 | Formula | youth | NED 660 | Thijs Westbroek | 35.0 | 33.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 358.0 | 06-10-88 | ||
50 | Formula | male | BEL 808 | Yves Grossen | DNC | DNC | DNC | 40.0 | 33.0 | DNC | DNC | 363.0 | 23-09-85 | ||
51 | Formula | male | BEL 53 | Vincent Bendit | DNC | DNC | DNC | 38.0 | 37.0 | DNC | DNC | 365.0 | 13-04-70 | ||
52 | Formula | male | BEL 14 | De Bruijne | DNC | DNC | DNC | 42.0 | 43.0 | DNC | DNC | 375.0 | 01-03-63 | ||
53 | Formula | male | NED 7777 | Pieter Bartlema | 38.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 386.0 | 28-04-84 | ||
54 | Formula | youth | BEL 98 | Kenny de Jager | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 406.0 | 21-11-86 | ||
54 | Formula | youth | BEL 101 | Nick de Wannemaeker | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 406.0 | 02-06-86 | ||
54 | Formula | youth | NED 238 | Marcel Veenstra | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 406.0 | 12-04-87 | ||
54 | Formula | male | NED 30 | Theo Bakker | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 406.0 | 16-12-69 |
http://www.funsporttour.nl/ | Sailwave Scoring Software 1.58 http://www.sailwave.com/ |
Nederlandse
Vereniging voor Wedstijdsurfers mailto:www.wedstrijdsurfen.nl |